Detail Cantuman
Pencarian Spesifik 
  Electronic Book
Applied Survey Data Analysis
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| EB19031 | 001.4 HEE a | Perpustakaan StiKes TMS Bengkulu | Tersedia | 
Informasi Detail
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 001.4 HEE a | 
| Penerbit | Taylor & Francis Group. : USA., 2010 | 
| Deskripsi Fisik | 463 hlm | 
| Bahasa | English | 
| ISBN/ISSN | 978-1-4200-8066-7 | 
| Klasifikasi | 001.4 HEE a | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Steven G. Heeringa | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





