Detail Cantuman
Pencarian Spesifik 
  Text
Penerapan Analisis Multivariat dalam Penelitian Kesehatan : Dilengkapi Contoh Kasus Serta Aplikasi Program SPSS & Excel
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| B1900100 | Tersedia | ||
| B1900099 | Tersedia | ||
| B1900098 | Tersedia | ||
| B1900097 | Tersedia | ||
| B1900096 | Tersedia | 
Informasi Detail
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | - | 
| Penerbit | Nuha Medika : Yogyakarta., 2017 | 
| Deskripsi Fisik | - | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 978-602-9129-32-8 | 
| Klasifikasi | 610.28 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subjek | - | 
| Info Detail Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Agus Riyanto | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





