Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Statistik Untuk Penelitian Kesehatan Dengan Aplikasi Program R Dan SPSS
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B1600586 | Tersedia | ||
| B1601239 | Tersedia | ||
| B1601240 | Tersedia | ||
| B1601241 | Tersedia | ||
| B1601242 | Tersedia | ||
| B1601243 | Tersedia | ||
| B1601244 | Tersedia | ||
| B1601245 | Tersedia | ||
| B1601246 | Tersedia | ||
| B1601247 | Tersedia | ||
| B1601248 | Tersedia | ||
| B1601249 | Tersedia | ||
| B1601250 | Tersedia | ||
| B1601251 | Tersedia | ||
| B1601252 | Tersedia | ||
| B1601253 | Tersedia | ||
| B1601254 | Tersedia | ||
| B1601255 | Tersedia | ||
| B1601256 | Tersedia | ||
| B1601257 | Tersedia | ||
| B1601258 | Tersedia | ||
| B1605933 | series_title | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
-
|
| Penerbit | Pustaka Rihama : Jakarta., 2013 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-19653-2-3
|
| Klasifikasi |
313
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek |
-
|
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Handoko Riwidikdo
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






